Nejlepší Češkou je na 78. místě Kateřina Růžičková, poslední hodnocená hráčka v žebříčku je Martina Dorníková na 2 948. místě. Světový ženský amatérský žebříček je sestaven na průměrovém ohodnocení výkonu hráček na započítávaných turnajích v průběhu předcházejících 52 týdnů.
Výpis z žebříčku
32. týden Jméno, Koeficient (divisor) Bodový průměr
78 Katerina Ruzickova 45 1124.44
81 Karolina Vlckova 31 1112.90
639 Silvie Dittertova 40 707.50
771 Katerina Krasova 30 650.00
888 Katerina Prorokova 47 593.62
960 Kristyna Pavlickova 25 560.71
1030 Adela Cejnarova 31 532.26
1086 Tereza Vavruskova 19 510.71
1186 Lucie Hinnerova 23 464.29
1395 Katerina Vlasinova 23 392.86
1537 Katerina Cerna 17 346.43
1685 Petra Kvidova 9 303.57
1729 Johanka Steindlerova 12 292.86
1858 Emily Curry-Bartonova 16 253.57
1913 Barbara Vejlupkova 13 239.29
2074 Sylva Michalkova 9 200.00
2210 Marie Lunackova 9 171.43
2376 Dominika Siplova 6 142.86
2412 Katerina Slukova 6 135.71
2948 Martina Dornikova 3 67.86
Poznámka: premiantka žebříčku, Novozélanďanka Lydia Ko má s koeficientem 59 bodový průměr 1766,10